
Les voici, classés par ordre décroissant :
Classement | Département | Nombre de savonneries |
---|---|---|
1 | 44 - Loire-Atlantique | 25 |
2 | 33 - Gironde | 22 |
3 | 31 - Haute-Garonne | 19 |
4 | 38 - Isère | 18 |
5 | 07 - Ardèche | 17 |
Les voici, classés par ordre décroissant :
Classement | Département | Nombre de savonneries |
---|---|---|
1 | 44 - Loire-Atlantique | 25 |
2 | 33 - Gironde | 22 |
3 | 31 - Haute-Garonne | 19 |
4 | 38 - Isère | 18 |
5 | 07 - Ardèche | 17 |
Inscrivez-vous à la lettre de Couleur Savon et recevez les bons plans et les infos des savonniers !