Les voici, classés par ordre décroissant :
Classement | Département | Nombre de savonneries |
---|---|---|
1 | 44 - Loire-Atlantique | 22 |
2 | 33 - Gironde | 19 |
3 | 31 - Haute-Garonne | 18 |
34 - Hérault | 18 | |
4 | 38 - Isère | 17 |
5 | 13 - Bouches-du-Rhône | 16 |
Les voici, classés par ordre décroissant :
Classement | Département | Nombre de savonneries |
---|---|---|
1 | 44 - Loire-Atlantique | 22 |
2 | 33 - Gironde | 19 |
3 | 31 - Haute-Garonne | 18 |
34 - Hérault | 18 | |
4 | 38 - Isère | 17 |
5 | 13 - Bouches-du-Rhône | 16 |
Inscrivez-vous à la lettre de Couleur Savon et recevez les bons plans et les infos des savonniers !